Microsoft SQL Server - Versions, Editions et Services Packs - Maps & BOLs - 2000 - 2005 - 2008 - 2008 R2 - 2012 - 2014 - 2016 - 2017 - 2019 - 2022
- Mis à jour le lundi 11 mars 2024 11:33
Retrouvez dans les tableaux ci-dessous la liste de toutes les Versions et Services Packs de Microsoft SQL Server.
Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à nous contacter : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou sur notre page contact.
Politique de support Microsoft SQL Server : | http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=fr-fr&C2=1044 |
Politique de support Microsoft (Microsoft Support Lifecycle) : | http://support.microsoft.com/lifecycle/#ServicePackSupport |
Recherche sur la disponibilité du support pour les produits Microsoft : | http://support.microsoft.com/lifecycle/search |
Produits obsolètes : | http://support.microsoft.com/gp/lifeobsoleteproducts |
Centre de solutions SQL Server : | http://support.microsoft.com/ph/1044 |
Récapitulatif
Versions | Code Name | RTM Sans service Pack |
SP1 Service Pack 1 |
SP2 Service Pack 2 |
SP3 Service Pack 3 |
SP4 Service Pack 4 |
SP5 Service Pack 5 |
Microsoft SQL Server 6.5 | Hydra | 6.50.201 | 6.50.213 | 6.50.240 | 6.50.258 | 6.50.281 | 6.50.416 |
Microsoft SQL Server 7.0 | Sphinx | 7.00.623 | 7.00.699 | 7.00.842 | 7.00.961 | 7.00.1063 | |
Microsoft SQL Server 2000 | Shiloh (32-bits) Liberty (64-bits) |
8.00.194 | 8.00.384 | 8.00.532 | 8.00.760 | 8.00.2039 | |
Microsoft SQL Server 2005 | Yukon | 9.00.1399.06 | 9.00.2047 | 9.00.3042 | 9.00.4035 | 9.00.5000 | |
Microsoft SQL Server 2008 | Katmai | 10.00.1600.22 | 10.00.2531 | 10.00.4000.00 | 10.00.5500.00 | 10.0.6000.29 | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | Kilimanjaro | 10.50.1600.1 | 10.50.2500.0 | 10.50.4000.0 | 10.50.6000.34 | ||
Microsoft SQL Server 2012 | Denali | 11.00.2100.60 | 11.0.3000.0 | 11.0.5058.0 | 11.00.6020.0 | 11.00.7001.0 | |
Microsoft SQL Server 2014 | Hekaton/SQL14 | 12.00.2000.8 | 12.0.4100.1 | 12.0.5000.0 | 12.0.6024.0 | ||
Microsoft SQL Server 2016 | SQL16 | 13.00.1601.5 | 13.0.4001.0 | 13.0.5026.0 | 13.0.6300.2 | ||
Microsoft SQL Server 2017 | vNext | 14.0.1000.169 | |||||
Microsoft SQL Server 2019 | Aris | 15.0.2000.5 | |||||
Microsoft SQL Server 2022 | SQL 16 | 16.0.1000.6 | <
Détail des Versions et Services Packs
Edition | Niveau | Version et download (Build) |
Version du sqlservr.exe * |
Bug reports (KB) Articles |
Date de disponibilité générale ** |
Date de fin de la phase principale de support |
Date de fin de la phase d'extension de support |
Date de retrait du Service Pack |
Remarques sur la politique de support |
Microsoft SQL Server 6.5 | (1) | ||||||||
Microsoft SQL Server 6.5 | RTM | 6.50.201 | 01/03/1998 | 31/03/2004 | Non applicable | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2861 | |||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP1 | 6.50.213 | 31/12/1998 | Non applicable | Non applicable | 01/01/2002 | |||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP2 | 6.50.240 | 15/09/2000 | Non applicable | Non applicable | ||||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP3 | 6.50.258 | 15/01/2000 | Non applicable | Non applicable | ||||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP4 | 6.50.281 | Non disponible | Non applicable | Non applicable | 24/03/1999 | |||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP5 | 6.50.415 | Non disponible | Non applicable | Non applicable | Non applicable | |||
Microsoft SQL Server 6.5 | SP5a | 6.50.416 | 24/12/1998 | See End Support | See End Support | 31/03/2004 | |||
Microsoft SQL Server 7.0 | (1) | ||||||||
Microsoft SQL Server 7.0 | RTM | 7.00.623 | 01/03/1999 | 31/12/2005 | 11/01/2011 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2862 | |||
Microsoft SQL Server 7.0 | SP1 | 7.00.699 | 25/05/1999 | Non applicable | Non applicable | 31/03/2004 | |||
Microsoft SQL Server 7.0 | SP2 | 7.00.842 | 20/03/2000 | Non applicable | Non applicable | Non applicable | |||
Microsoft SQL Server 7.0 | SP3 | 7.00.961 | Non disponible | Non applicable | Non applicable | 26/07/2002 | |||
Microsoft SQL Server 7.0 | SP4 | 7.00.1063 | 26/04/2002 | See End Support | See End Support | See End Support | |||
Microsoft SQL Server 2000 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2000 | RTM | 8.00.194 | 2000.80.194.0 | 30/11/2000 | 08/04/2008 | 09/04/2013 | 11/07/2002 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2852 | |
Microsoft SQL Server 2000 | SP1 | 8.00.384 | 2000.80.384.0 | KB290212 | 12/06/2001 | Non applicable | Non applicable | 28/02/2002 | |
Microsoft SQL Server 2000 | SP2 | 8.00.532 | 2000.80.532.0 | KB889552 | 30/11/2001 | Non applicable | Non applicable | 07/04/2003 | |
Microsoft SQL Server 2000 | SP3 | 8.00.760 | 2000.80.760.0 | KB819334 | Non disponible | Non applicable | Non applicable | Non applicable | |
Microsoft SQL Server 2000 | SP3a | 8.00.0760.09 | 2000.80.760.0 | KB819334 | 07/01/2003 | Non applicable | Non applicable | 10/07/2007 | |
Microsoft SQL Server 2000 | SP4 | 8.00.2039 | 2000.8.00.2039 | KB888799 | 06/05/2005 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2005 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2005 | RTM | 9.00.1399.06 | 2005.90.1399.0 | 14/01/2006 | 12/04/2011 | 12/04/2016 | 10/07/2007 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=2855 | |
Microsoft SQL Server 2005 | SP1 | 9.00.2047 | 2005.90.2047.0 | KB913090 | 18/04/2006 | Non applicable | Non applicable | 08/04/2008 | |
Microsoft SQL Server 2005 | SP2 | 9.00.3042 | 2005.90.3042.0 | KB921896 | 19/02/2007 | Non applicable | Non applicable | 12/01/2010 | |
Microsoft SQL Server 2005 | SP3 | 9.00.4035 | 2005.90.4035.0 | KB955706 | 15/12/2008 | Non applicable | Non applicable | 10/01/2012 | |
Microsoft SQL Server 2005 | SP4 | 9.00.5000 | 2005.90.5000.0 | KB2463332 | 13/12/2010 | See End Support | See End Support | See End Support | versions suivantes : KB960598 |
Microsoft SQL Server 2008 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2008 | RTM | 10.00.1600.22 | 2007.100.1600.0 | 06/11/2008 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | 13/04/2010 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=13165 | |
Microsoft SQL Server 2008 | SP1 | 10.00.2531.00 | 2007.100.2531.0 | KB968369 | 31/03/2009 | Non applicable | Non applicable | 11/10/2011 | |
Microsoft SQL Server 2008 | SP2 | 10.00.4000.00 | 2007.100.4000.0 | KB2285068 | 24/09/2010 | Non applicable | Non applicable | 09/10/2012 | |
Microsoft SQL Server 2008 | SP3 | 10.00.5500.00 | 2007.100.5500.0 | KB2546951 | 06/10/2011 | Non applicable | Non applicable | 13/10/2015 | |
Microsoft SQL Server 2008 | SP4 | 10.0.6000.29 | 2007.100.6000.0 | KB2979596 | 30/09/2014 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2008 R2 | RTM | 10.50.1600.1 | 2009.100.1600.1 | 20/07/2010 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | 10/07/2012 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=14917 | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | SP1 | 10.50.2500.0 | 2009.100.2500.0 | KB2528583 | 12/07/2011 | Non applicable | Non applicable | 08/10/2013 | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | SP2 | 10.50.4000.0 | 2009.100.4000.0 | KB2630458 | 26/07/2012 | Non applicable | Non applicable | 13/10/2015 | |
Microsoft SQL Server 2008 R2 | SP3 | 10.50.6000.34 | 2009.100.6000.0 | KB2979597 | 26/09/2014 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2012 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2012 | RTM | 11.00.2100.60 | 2011.110.2100.60 | 20/05/2012 | 11/07/2017 | 12/07/2022 | 14/01/2014 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=16139 | |
Microsoft SQL Server 2012 | SP1 | 11.0.3000.0 | 2011.110.3000.0 | KB2674319 | 07/11/2012 | Non applicable | Non applicable | 14/07/2015 | |
Microsoft SQL Server 2012 | SP2 | 11.0.5058.0 | 2011.110.5058.0 | KB2958429 | 10/06/2014 | Non applicable | Non applicable | 10/01/2017 | |
Microsoft SQL Server 2012 | SP3 | 11.00.6020.0 | 2011.110.6020.0 | KB3072779 | 01/12/2015 | Non applicable | Non applicable | 09/10/2018 | |
Microsoft SQL Server 2012 | SP4 | 11.00.7001.0 | 2011.110.7001.0 | KB4018073 | 05/10/2017 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2014 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2014 | RTM | 12.00.2000.8 | 2014.120.2000.8 | 01/04/2014 | 09/07/2019 | 09/07/2024 | http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=17645 | ||
Microsoft SQL Server 2014 | SP1 | 12.0.4100.1 | 2014.120.4100.1 | KB3058865 | 14/04/2015 | Non applicable | Non applicable | 10/10/2017 | |
Microsoft SQL Server 2014 | SP2 | 12.0.5000.0 | 2014.120.5000.0 | KB3171021 | 14/07/2016 | Non applicable | Non applicable | 14/01/2020 | |
Microsoft SQL Server 2014 | SP3 | 12.0.6024.0 | 2014.120.6024.0 | KB4022619 | 30/10/2018 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2016 | (2) | ||||||||
Microsoft SQL Server 2016 | RTM | 13.00.1601.5 | 2015.130.1601.5 | 01/06/2016 | 13/07/2021 | 14/07/2026 | https://docs.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/sql-server-2016 | ||
Microsoft SQL Server 2016 | SP1 | 13.0.4001.0 | 2015.130.4001.0 | KB3182545 | 16/11/2016 | Non applicable | Non applicable | 09/07/2019 | |
Microsoft SQL Server 2016 | SP2 | 13.0.5026.0 | 2015.130.5026.0 | KB4052908 | 24/04/2018 | Non applicable | Non applicable | 10/10/2022 | |
Microsoft SQL Server 2016 | SP3 | 13.0.6300.2 | 2015.131.6300.2 | KB5003279 | 15/09/2021 | See End Support | See End Support | See End Support | |
Microsoft SQL Server 2017 | Linux and Windows | (2) | |||||||
Microsoft SQL Server 2017 | RTM | 14.0.1000.169 | 2017.140.1000.169 | 29/09/2017 | 11/10/2022 | 12/10/2027 | https://docs.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/sql-server-2017 | ||
Microsoft SQL Server 2019 | Linux and Windows | (2) | |||||||
Microsoft SQL Server 2019 | RTM | 15.0.2000.5 | 2019.150.2000.5 | 04/11/2019 | 28/02/2025 | 08/01/2030 | https://docs.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/sql-server-2019 | ||
Microsoft SQL Server 2022 | Linux and Windows | (2) | |||||||
Microsoft SQL Server 2022 | RTM | 16.0.1000.6 | 2022.160.1000.6 | 16/11/2022 | 11/01/2028 | 11/01/2033 | https://docs.microsoft.com/fr-fr/lifecycle/products/sql-server-2022 |
* Version du sqlservr.exe : | (1) SELECT @@VERSION |
http://support.microsoft.com/kb/321185/fr | (2) SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition') |
** Date de disponibilité générale : | Dans le cadre de la politique de support Microsoft, la date de disponibilité générale est la date à laquelle un produit est généralement disponible au public dans la majorité des différents marchés dans le monde. |
See End Support : | Le support s'achève 12 mois après la sortie du service pack suivant, ou à la fin du cycle de support du produit, la première date prévalant. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section de la politique de support applicable aux Service Packs. http://support.microsoft.com/gp/lifecycle/#sp |
Liste des patchs intermédiaires : | http://sqlserverbuilds.blogspot.com/ |
Cumulative Updates : | Depuis le 27/01/2016 Microsoft recommande l'installation proactive des CUs dès qu'ils sont disponibles. Les SQL Server CUs sont testés et certifiés au même titre que les Service Packs, et peuvent donc être installés avec le même niveau de confiance. |
Téléchargement des Modèles de données SQL Server (Download System Views Maps and Posters)
System Views Map | ||
SQL Server 2000 System Views | systbl_rev.zip (systbl.chm) | 569 KB |
SQL Server 2005 System Views Map | SQL2005_Sys_Views.pdf | 1.7 MB |
SQL Server 2008 System Views Map | SQL_Server_2008_System_Views_Poster.pdf | 847 KB |
SQL Server 2008 R2 System Views Map | SQL_Server_2008R2_System_Views_Map.pdf | 636 KB |
SQL Server 2012 System Views Map | SQL_Server_2012_System_Views_Map.pdf | 1.4 MB |
System Views (Windows Azure SQL Database) | ||
MS SQL system views, mapped over version | ||
Microsoft SQL Server XML Schemas |
Téléchargement des Documentations SQL Server (Download Documentations and BOLs)
SQL Server 2000 Books Online June 2007 Update | sqlbolsetup.msi | 33.6 MB |
SQL Server 2005 Books Online (November 2008) | SqlServer2K5_BOL_Jan2009.msi | 137.3 MB |
SQL Server 2008 Books Online (October 2009) | SQLServer2008_BOLOct2009.msi | 144.4 MB |
SQL Server 2008 R2 Books Online | SQLServer2008R2_BOL.msi | 183.1 MB |
SQL Server 2012 Documentation for firewall and proxy restricted environments | SQLServer2012Documentation.exe | 204.8 MB |
SQL Server 2014 Documentation for firewall and proxy restricted environments | SQLServer2014Documentation_April2014_EN.exe | 197.1 MB |
Téléchargement des Bases Exemples SQL Server (Download Database Product Samples)
https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
SQL Server Product Documentation
SQL Server 2008 R2 Books Online |
Books Online for SQL Server 2012 |
Books Online for SQL Server 2014 |
SQL Server 2016 Technical Documentation |
SQL Server Technical Documentation |